ZENATI Alexandre
RESULTATS DU JOUEUR : Alexandre ZENATI
Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
04-07-2022 | Summer Poker Round-Up NLH 240 $ | 6e | 545 | 4 360 USD | 45 | + | |
29-06-2019 | Wonder 8 Divonne Monster 400€ | 8e | 159 | 2 500 EUR | 25 | + | |
08-05-2019 | WPTDeepStacks European Opener 8 Max... | 15e | 185 | 1 080 EUR | 17 | + | |
06-01-2017 | Le Very Deep - 300 € Le Premier | 28e | 645 | 950 EUR | 15 | + | |
25-08-2010 | ACF 500 € Deepstack | 2e | 83 | 7 190 EUR | 51 | + | |
21-06-2010 | Tournoi Wagram 500€ | 11e | 177 | 2 478 EUR | 23 | + | |
13-06-2010 | Croisette Hold'em Series Side Event | 6e | 90 | 2 800 EUR | 28 | + | |
05-11-2009 | Hold'em Series Side Event 500 | 1er | 162 | 23 585 EUR | 95 | + | |
15-10-2009 | WPT Marrakech 1800 | 6e | 216 | 14 381 EUR | 78 | + | |
05-09-2009 | PPT Finale Side 500 | 8e | 130 | 2 070 EUR | 25 | + | |
14-02-2007 | POP 2007 NLH 300€ | 14e | 160 | 435 EUR | 14 | + | |
06-01-1997 | Le Very Deep - 300 € Le... | 28e | 645 | 950 EUR | 15 | + |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1410 | |
2 | MAERKI Luca | 1402 | |
3 | FRANCO Sonny | 1248 | |
4 | BENYAMINE David | 1224 | |
5 | THOREL Jean-Noel | 1197 |
Voir classement complet