Jaoui David : sa fiche poker


Jaoui David

 

Jaoui David

Habitué de l'Aviation Club de France, David Jaoui est l'incontestable grand gagnant des Hold'em Series avec 3 tables finales en 2008 et une victoire en 2007. Très à l'aise dans ce cercle parisien, il a aussi remporté un side event de la série Rendez-vous à Paris en mai.

En 2009 celui que l'on surnomme "Rayons x" signe notamment une belle 8ème place dans l'event 54 (NL 1500$) des WSOP dans un field de 2818 joueurs, et termine premier au Rainbow Tournament Step3 du Cercle Gaillon.

 

RESULTATS DU JOUEUR : David Jaoui


Date Pays Tournoi Place Nbr de joueurs Gains Points  
04-04-2023 APO 500 6e 191      3 850 EUR 39 +
29-03-2023 APO CIRCUS 500 5e 99      2 860 EUR 32 +
27-07-2021 Unibet DeepStack Open - Main Event... 71e 696      1 100 EUR 8 +
21-02-2020 WPTDeepstacks Paris - Opener 400... 57e 705      800 EUR 9 +
28-11-2019 Unibet Open Circus Club Paris - Main... 40e 480      2 540 EUR 17 +
01-08-2019 WaSOP X - Main Event 555 € 2e 971      38 984 EUR 184 +
08-12-2018 WPTDS Deauville Poker Cup... 9e 150      1 605 EUR 24 +
28-01-2017 The Dreamstack - 500 €... 22e 386      1 500 EUR 18 +
24-11-2016 WSOP Circuit Events Paris - 1500... 110e 957      2 500 EUR 11 +
11-11-2016 WSOP Circuit Events Paris - 300... 66e 728      550 EUR 7 +
17-08-2016 Estrellas Poker Tour - 1100 €... 262e 3447      1 940 EUR 7 +
19-12-2015 FPS Enghien - Main Event 1100 € 7e 940      22 100 EUR 113 +
01-02-2015 EPT Deauville - Main Event 5300... 25e 592      16 770 EUR 66 +
06-08-2014 ACF Deepstack 500 € 2e 71      7 240 EUR 47 +
10-05-2014 Barrière Poker Tour Deepstack... 5e 84      4 935 EUR 41 +
03-07-2013 Deep Stack Extravaganza III - Six-Max... 4e 51      7 797 USD 42 +
16-06-2013 Marrakech Poker Open Summer Edition -... 5e 38      3 636 EUR 32 +
19-10-2012 Marrakech Poker Open - Main Event... 7e 324      13 068 EUR 73 +
21-07-2012 Barrière Poker Tour Enghien-les... 1er 220      34 000 EUR 191 +
11-04-2012 ACF Deepstack 500 € 7e 66      1 535 EUR 20 +
28-12-2011 ACF Deepstack 500 € 8e 99      1 390 EUR 22 +
21-09-2011 ACF Deepstack 500 € 4e 93      4 390 EUR 36 +
04-06-2011 Barrière Poker Tour de Lille -... 6e 133      15 500 EUR 56 +
19-05-2011 Grande Finale France Poker Tour -... 88e 915      1 600 EUR 11 +
13-04-2011 ACF Deepstack 500 € 6e 94      2 540 EUR 27 +
02-03-2011 Tournoi régulier ACF - Freezeout... 4e 90      4 105 EUR 35 +
26-02-2011 Wagram Deepstack - 1000 € 3e 102      11 220 EUR 64 +
27-01-2011 EPT Deauville - Side Event 1650... 16e 261      3 360 EUR 36 +
11-11-2010 Barrière Poker Tour - Grande... 31e 329      3 480 EUR 26 +
10-11-2010 ACF 500 10e 115      785 EUR 20 +
21-10-2010 ACF DEEPSTACK - 500e Freezeout 4e 77      3 160 EUR 33 +
20-10-2010 France Poker Series St Amand - Main... 1er 223      63 000 EUR 172 +
25-09-2010 ACF DEEPSTACK - 500e Freezeout 1er 86      14 900 EUR 69 +
18-08-2010 ACF 500 € Deepstack 4e 88      3 610 EUR 35 +
02-07-2010 WSOP 56 NLH Freezeout 2 500 $ 151e 1942      5 491 USD 13 +
24-06-2010 Deep Stack Extravaganza III 500$ 41e 696      1 545 USD 12 +
19-06-2010 WSOP 5000$ SH 38e 568      12 653 USD 38 +
15-06-2010 WSOP 1000$ NLH 94e 3289      3 404 USD 17 +
28-02-2010 Tournoi Wagram 1000€ 3e 84      10 080 EUR 58 +
14-02-2010 EFOP Diamond Championship 11e 142      10 010 EUR 65 +
31-01-2010 Tournoi régulier Wagram... 5e 126      10 080 EUR 51 +
22-01-2010 EPT 6 Deauville Side 1500 2e 142      34 800 EUR 121 +
02-12-2009 Tournoi régulier ACF 500€ 11e 117      800 EUR 19 +
24-10-2009 Finale BPT Side 600 5e 135      4 100 EUR 41 +
05-09-2009 PPT Finale Side 350 Deepstack 25e 405      843 EUR 14 +
23-08-2009 EPT 6 Kiev Main Event 20e 296      9 600 EUR 55 +
22-08-2009 EPT 6 Kiev Side Short Handed 2e 70      36 600 EUR 118 +
22-07-2009 Tournoi régulier ACF 500€ 3e 122      6 740 EUR 49 +
15-07-2009 Tournoi régulier ACF 500€ 1er 99      17 305 EUR 74 +
01-07-2009 WSOP Event #54 8e 2818      87 855 USD 173 +
29-06-2009 WSOP Event #51 111e 2781      3 568 USD 15 +
18-12-2008 Tournoi régulier Wagram 500€ 1er 63      11 340 EUR 59 +
17-12-2008 Tournoi régulier ACF 500€ 3e 89      5 320 EUR 42 +
26-10-2008 Hold'em Series Main Event 4e 178      26 485 EUR 99 +
21-10-2008 Hold'em Series Side Event 5e 173      2 835 EUR 33 +
19-10-2008 Hold'em Series Side Event 8e 169      2 330 EUR 29 +
15-10-2008 Tournoi régulier ACF 500€ 5e 94      3 025 EUR 31 +
24-09-2008 Tournoi régulier ACF 500€ 9e 107      985 EUR 21 +
30-07-2008 Tournoi régulier ACF 500€ 3e 102      5 620 EUR 45 +
18-06-2008 Tournoi régulier ACF 500€ 2e 62      5 420 EUR 44 +
06-05-2008 Rendez Vous à Paris 2008 side... 1er 166      10 260 EUR 74 +
16-02-2008 POP 2008 cave 2000€ 12e 125      3 490 EUR 36 +
27-10-2007 Tournoi de Deauville 500€ 17e 201      1 520 EUR 17 +
02-10-2007 Hold'em Series Paris ACF 1er 59      20 850 EUR 81 +
09-02-2005 Euro Finals of Poker Paris - EFOP -... 7e 39      1 400 EUR 22 +

 

1Photo du joueur de poker REARD Alexandre REARD Alexandre2221
2Photo du joueur de poker AERTS Pieter AERTS Pieter1868
3Photo du joueur de poker THOREL Jean-Noel THOREL Jean-Noel1621
4Photo du joueur de poker FRANCO Sonny FRANCO Sonny1550
5Photo du joueur de poker SITBON Julien SITBON Julien1531

Voir classement complet
 Ajax Auto Suggest