CARTIGNY Franck
RESULTATS DU JOUEUR : Franck CARTIGNY
Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
05-04-2019 | Festival Printemps Poker Saint Amand... | 10e | 103 | 1 220 EUR | 17 | + | |
20-10-2010 | France Poker Series St Amand - Main... | 9e | 223 | 4 700 EUR | 47 | + | |
22-06-2010 | WSOP 1000$ NLH | 151e | 3102 | 2 568 USD | 10 | + | |
25-04-2010 | PPT Nice | 17e | 334 | 8 500 EUR | 32 | + | |
22-06-2009 | WSOP Event #39 | 52e | 2715 | 9 079 USD | 32 | + |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1410 | |
2 | MAERKI Luca | 1402 | |
3 | FRANCO Sonny | 1248 | |
4 | BENYAMINE David | 1224 | |
5 | THOREL Jean-Noel | 1197 |
Voir classement complet