GOMEZ Emmanuel - 105 pts - 398 ème
RESULTATS DU JOUEUR : Emmanuel GOMEZ
Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
04-04-2024 | ALL POKER OPEN BY PMU 500 | 2e | 352 | 18 300 EUR | 105 | + | |
02-08-2023 | WPT PRIME MAIN EVENT | 7e | 457 | 13 260 EUR | 79 | + | |
01-11-2009 | Pasino Cup Side 162 | 13e | 306 | 510 EUR | 15 | + |
Classement LIVEPoker 2025
1 | REARD Alexandre | 2420 | |
2 | AERTS Pieter | 2070 | |
3 | THOREL Jean-Noel | 1639 | |
4 | GIRARD Hugues | 1636 | |
5 | SITBON Julien | 1604 |
Voir classement complet