JAOUI (bis) David
RESULTATS DU JOUEUR : David JAOUI (bis)
Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
13-07-2017 | Wonder8 - 800 € Main Event | 2e | 478 | 46 500 EUR | 155 | + | |
24-11-2016 | WSOP Circuit Events Paris - 1500... | 32e | 957 | 6 500 EUR | 35 | + | |
24-10-2009 | Rainbow Tournament Step 3 | 1er | 61 | 10 165 EUR | 61 | + |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 2221 | |
2 | AERTS Pieter | 1868 | |
3 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
4 | FRANCO Sonny | 1550 | |
5 | SITBON Julien | 1531 |
Voir classement complet