PATTERSON Daniel
RESULTATS DU JOUEUR : Daniel PATTERSON
Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
03-11-2016 | Unibet DSO La Grande Motte - 550... | 3e | 513 | 19 625 EUR | 106 | + | |
07-11-2014 | Unibet Deepstack Open Gruissan - Main... | 63e | 573 | 1 200 EUR | 9 | + | |
13-10-2012 | TexaPoker Series 500 € | 12e | 101 | 823 EUR | 16 | + | |
10-09-2011 | TexaPoker Series Open de Gruissan 500... | 6e | 98 | 2 028 EUR | 28 | + | |
06-05-2011 | Open de Gruissan - Main Event - 660... | 2e | 85 | 8 300 EUR | 59 | + | |
28-04-2011 | Chilipoker Deepstack Open Cannes -... | 78e | 536 | 750 EUR | 7 | + | |
20-11-2010 | Chilipoker Marrakech Festival - DSO... | 12e | 421 | 1 995 EUR | 33 | + | |
07-08-2010 | GRUISSAN 550€ DEEP STACK | 6e | 83 | 2 000 EUR | 27 | + | |
11-04-2010 | Chilipoker Deepstack Open Aix Main... | 56e | 500 | 1 000 EUR | 9 | + | |
31-01-2010 | Campeonato Espana de poker de... | 23e | 369 | 2 800 EUR | 19 | + | |
14-07-2009 | Tournoi Gruissan | 5e | 145 | 5 000 EUR | 40 | + |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 2221 | |
2 | AERTS Pieter | 1868 | |
3 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
4 | FRANCO Sonny | 1550 | |
5 | SITBON Julien | 1531 |
Voir classement complet