DURAND Jacques
RESULTATS DU JOUEUR : Jacques DURAND
Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
10-07-2004 | Rendez vous à Paris 2500€... | 4e | 80 | 16 700 EUR | 75 | + | |
20-09-2003 | Autumn Tournament Main Event | 7e | 54 | 3 000 EUR | 37 | + | |
17-09-2003 | Autumn Tournament PLH 500€ | 2e | 37 | 6 410 EUR | 34 | + | |
15-02-2003 | WPT Paris | 4e | 86 | 32 000 EUR | 155 | + |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1410 | |
2 | MAERKI Luca | 1402 | |
3 | FRANCO Sonny | 1275 | |
4 | BENYAMINE David | 1224 | |
5 | THOREL Jean-Noel | 1197 |
Voir classement complet