DURAND Jacques
RESULTATS DU JOUEUR : Jacques DURAND
Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
10-07-2004 | Rendez vous à Paris 2500€... | 4e | 80 | 16 700 EUR | 75 | + | |
20-09-2003 | Autumn Tournament Main Event | 7e | 54 | 3 000 EUR | 37 | + | |
17-09-2003 | Autumn Tournament PLH 500€ | 2e | 37 | 6 410 EUR | 34 | + | |
15-02-2003 | WPT Paris | 4e | 86 | 32 000 EUR | 155 | + |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 2221 | |
2 | AERTS Pieter | 1868 | |
3 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
4 | FRANCO Sonny | 1550 | |
5 | SITBON Julien | 1531 |
Voir classement complet