TATOSSIAN Gilles
RESULTATS DU JOUEUR : Gilles TATOSSIAN
Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
05-07-2003 | Summer Tournament PLO 2000€ | 3e | 60 | 24 500 EUR | 69 | + | |
14-02-2003 | EFOP 2003 LO Hi/Lo 1000€ | 3e | 43 | 5 900 EUR | 41 | + | |
23-11-2002 | Winter Tournament NLH 2000€ | 3e | 49 | 14 000 EUR | 63 | + | |
14-09-2001 | Autumn Tournament PLO Hi/Lo 5000Fr | 5e | 41 | 22 000 FRF | 25 | + | |
25-06-2001 | Summer Tournament NLH 5000Fr | 6e | 65 | 22 900 FRF | 28 | + | |
12-03-2000 | EFOP 2000 Main Event | 6e | 104 | 112 600 FRF | 86 | + | |
12-03-1999 | Spring Tournament PLH 5000Fr | 8e | 98 | 9 700 FRF | 27 | + | |
07-02-1998 | EFOP 1998 Main Event | 6e | 66 | 24 500 FRF | 40 | + | |
31-01-1998 | EFOP 1998 PLO 5000Fr | 10e | 72 | 3 750 FRF | 20 | + | |
05-01-1996 | Winter Tournament NLH 5000Fr | 8e | 46 | 7 500 FRF | 19 | + |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet