ABOU Alain
RESULTATS DU JOUEUR : Alain ABOU
Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
12-11-2010 | Tournoi deepstack 500e multicolore | 3e | 23 | 1 500 EUR | 21 | + | |
14-02-2003 | EFOP 2003 LO Hi/Lo 1000€ | 8e | 43 | 1 000 EUR | 21 | + | |
06-12-2001 | Winter Tournament PLO 5000Fr | 2e | 47 | 99 650 FRF | 47 | + | |
05-12-2001 | Winter Tournament PLH 5000Fr | 4e | 50 | 37 150 FRF | 33 | + | |
08-03-2001 | Spring Tournament PLO 5000Fr | 6e | 46 | 17 200 FRF | 23 | + | |
03-02-2001 | EFOP 2001 PLO 10000Fr | 9e | 78 | 10 300 FRF | 31 | + | |
10-12-2000 | Winter Tournament NLH 5000Fr | 4e | 98 | 67 450 FRF | 46 | + | |
07-12-2000 | Winter Tournament PLO 5000Fr | 5e | 69 | 31 850 FRF | 33 | + | |
15-04-2000 | Spring Tournament PLO 5000Fr | 3e | 63 | 68 700 FRF | 44 | + | |
12-07-1998 | Summer Tournament Grand Prix de Paris | 6e | 86 | 37 200 FRF | 45 | + | |
05-02-1998 | EFOP 1998 PLO 3000Fr | 8e | 72 | 6 100 FRF | 18 | + |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 2221 | |
2 | AERTS Pieter | 1868 | |
3 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
4 | FRANCO Sonny | 1550 | |
5 | SITBON Julien | 1531 |
Voir classement complet