DUGUET-GRASSER Gérard
RESULTATS DU JOUEUR : Gérard DUGUET-GRASSER
Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
29-06-2002 | Summer Tournament Main Event | 5e | 50 | 8 500 EUR | 55 | + | |
07-02-2001 | EFOP 2001 PLH 5000Fr | 16e | 81 | 5 000 FRF | 14 | + | |
03-02-2001 | EFOP 2001 PLO 10000Fr | 2e | 78 | 205 900 FRF | 86 | + | |
22-09-2000 | Autumn Tournament PLO Hi/Lo 5000Fr | 9e | 34 | 2 500 FRF | 15 | + | |
10-05-2000 | WSOP 3000$ PLH | 16e | 200 | 4 800 USD | 45 | + | |
04-02-1998 | EFOP 1998 PLH 2500 Fr | 16e | 82 | 2 500 FRF | 10 | + | |
31-01-1998 | EFOP 1998 PLO 5000Fr | 11e | 72 | 2 500 FRF | 18 | + | |
16-04-1997 | Spring Tournament NLH 5000Fr | 8e | 73 | 10 000 FRF | 24 | + | |
22-10-1996 | Autumn Tournament PLO 5000Fr | 2e | 37 | 40 000 FRF | 42 | + | |
15-04-1996 | Spring Tournament PLO 5000Fr | 1er | 33 | 63 800 FRF | 53 | + | |
02-06-1995 | June Tournements #2 | 2e | 36 | 36 000 FRF | 41 | + |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | MAERKI Luca | 1431 | |
5 | SITBON Julien | 1327 |
Voir classement complet