LEMALET Gilles
RESULTATS DU JOUEUR : Gilles LEMALET
Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
06-12-2001 | Winter Tournament PLO 5000Fr | 7e | 47 | 15 000 FRF | 21 | + | |
07-02-2001 | EFOP 2001 PLH 5000Fr | 7e | 81 | 18 100 FRF | 28 | + | |
01-09-1999 | Autumn Tournament PLO 3000Fr | 4e | 77 | 27 150 FRF | 31 | + | |
24-06-1999 | Summer Tournament PLO 2500Fr | 2e | 68 | 66 350 FRF | 40 | + | |
19-09-1998 | Autumn Tournament NLH 5000Fr | 1er | 66 | 227 400 FRF | 75 | + | |
05-01-1996 | Winter Tournament NLH 5000Fr | 4e | 46 | 25 100 FRF | 31 | + | |
15-03-1995 | Opening Festival | 8e | 28 | 5 000 FRF | 15 | + |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | MAERKI Luca | 1431 | |
5 | SITBON Julien | 1327 |
Voir classement complet