Ofer Ovadia
RESULTATS DU JOUEUR : Ovadia Ofer
Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
03-11-2007 | Hold'em Series Paris ACF | 15e | 144 | 1 960 EUR | 22 | + | |
17-09-2002 | Autumn Tournament NLH 500€ | 1er | 41 | 9 430 EUR | 48 | + | |
27-06-2002 | Summer Tournament PLO 1000€ | 9e | 38 | 1 000 EUR | 18 | + | |
09-02-2002 | EFOP 2002 Main Event | 3e | 59 | 40 500 EUR | 109 | + | |
02-07-2000 | Summer Tournament NLH 10000Fr | 4e | 89 | 81 450 FRF | 61 | + | |
13-02-1999 | EFOP 1999 Main Event | 4e | 66 | 144 800 FRF | 92 | + | |
17-12-1998 | Winter Tournament PLO 5000Fr | 4e | 41 | 14 500 FRF | 29 | + | |
07-02-1998 | EFOP 1998 Main Event | 11e | 66 | 5 000 FRF | 24 | + | |
04-02-1998 | EFOP 1998 PLH 2500 Fr | 6e | 82 | 12 700 FRF | 22 | + | |
13-12-1997 | Winter Tournament PLH 2500Fr | 2e | 80 | 68 600 FRF | 44 | + | |
14-10-1997 | Autumn Tournament NLH 10000Fr | 4e | 83 | 60 200 FRF | 59 | + | |
16-04-1997 | Spring Tournament NLH 5000Fr | 4e | 73 | 46 000 FRF | 39 | + | |
20-12-1996 | Winter Tournament PLO 5000Fr | 3e | 47 | 28 900 FRF | 38 | + |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 2221 | |
2 | AERTS Pieter | 1868 | |
3 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
4 | FRANCO Sonny | 1550 | |
5 | SITBON Julien | 1531 |
Voir classement complet