MARQUES Victor - 4 pts - 2292 ème
RESULTATS DU JOUEUR : Victor MARQUES
Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
14-02-2024 | Main Event FPS | 525e | 4149 | 1 890 EUR | 4 | + | |
23-06-2023 | DEEPSTACKS 500 | 15e | 244 | 1 320 EUR | 21 | + | |
08-06-2022 | TPF Paris Main Event 750 € | 23e | 449 | 2 950 EUR | 23 | + | |
21-10-2021 | Montmartre Poker Series - Main Event ... | 60e | 526 | 1 550 EUR | 10 | + | |
23-07-2021 | Tournois Partenaires Montmartre -... | 16e | 241 | 700 EUR | 14 | + | |
09-07-2021 | All Poker Ope PMU - APO 500 € | 14e | 351 | 1 850 EUR | 26 | + | |
02-01-2020 | France Poker Open - FPO 300 € | 42e | 737 | 1 070 EUR | 11 | + | |
06-10-2019 | Open Circus Club Paris - #1 550... | 4e | 203 | 8 300 EUR | 56 | + | |
03-03-2017 | Winamax Poker Tour - 400 € La... | 31e | 642 | 1 500 EUR | 15 | + | |
24-11-2016 | WSOP Circuit Events Paris - 1500... | 87e | 957 | 2 800 EUR | 13 | + | |
24-07-2011 | Barrière Poker Tour... | 11e | 96 | 850 EUR | 18 | + | |
27-06-2010 | ACF Summer Series Club Poker Event | 9e | 257 | 1 449 EUR | 23 | + |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 2221 | |
2 | AERTS Pieter | 1868 | |
3 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
4 | FRANCO Sonny | 1550 | |
5 | SITBON Julien | 1531 |
Voir classement complet