BENDAOUD Karim
RESULTATS DU JOUEUR : Karim BENDAOUD
Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
11-11-2016 | WSOP Circuit Events Paris - 300... | 51e | 728 | 700 EUR | 9 | + | |
28-06-2013 | Deep Stack Extravaganza III - Side... | 20e | 281 | 3 042 USD | 22 | + | |
25-06-2011 | Partouche Poker Tour Super Sat... | 26e | 260 | 8 500 EUR | 20 | + | |
22-01-2011 | Marrakech Poker Open - Side Event... | 3e | 38 | 2 598 EUR | 28 | + | |
27-06-2010 | ACF Summer Series Club Poker Event | 11e | 257 | 1 160 EUR | 19 | + |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 2221 | |
2 | AERTS Pieter | 1868 | |
3 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
4 | FRANCO Sonny | 1550 | |
5 | SITBON Julien | 1531 |
Voir classement complet