LUIS Damien
RESULTATS DU JOUEUR : Damien LUIS
Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
07-07-2023 | WSOP LUCKY 7 Event 77 | 90e | 7300 | 4 500 USD | 26 | + | |
14-11-2021 | DeepStack Championship Poker Series ... | 18e | 204 | 2 731 USD | 22 | + | |
18-10-2019 | TPS 500 by PMU - No Limit Holdem... | 12e | 118 | 1 300 EUR | 17 | + | |
21-08-2019 | EPT Barcelone - National Event #6... | 227e | 2774 | 2 910 EUR | 8 | + | |
14-03-2019 | Unibet DSO Lyon Main Event... | 49e | 487 | 1 130 EUR | 10 | + | |
06-12-2018 | Finale FPO Lyon - Main Event 600... | 32e | 366 | 1 349 EUR | 14 | + | |
20-10-2016 | IPT Malta - 550 € NLH Turbo | 11e | 100 | 1 270 EUR | 18 | + | |
30-09-2016 | WPT National Marrakech - 1200 €... | 20e | 396 | 3 805 EUR | 31 | + | |
22-08-2016 | EPT 13 Barcelone - 5300 € ... | 25e | 1785 | 33 300 EUR | 114 | + | |
16-02-2014 | Marrakech Poker Open - 6 Handed 500... | 4e | 95 | 3 894 EUR | 36 | + | |
25-02-2012 | Super Satellite Partouche Poker Tour... | 3e | 323 | 13 250 EUR | 127 | + | |
31-07-2010 | Summer Sat PPT Lyon Vert 1075 € | 6e | 90 | 8 500 EUR | 39 | + | |
05-07-2010 | WSOP EVENT 57 | 41e | 7319 | 206 395 USD | 179 | + |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | MAERKI Luca | 1431 | |
5 | SITBON Julien | 1327 |
Voir classement complet