Sustrac Matthieu
RESULTATS DU JOUEUR : Matthieu Sustrac
Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
17-07-2019 | En Route pour l’EPT... | 94e | 684 | 420 EUR | 4 | + | |
26-11-2015 | WPT-National Paris - Main Event 1200... | 20e | 736 | 6 500 EUR | 43 | + | |
01-10-2015 | WPT-National Marrakech - Main Event... | 41e | 462 | 28 200 MAD | 17 | + | |
01-07-2014 | WPT 500 - Main Event 565 $ | 191e | 3599 | 1 250 USD | 6 | + | |
16-06-2014 | Rio Daily Deepstack 235 $ | 71e | 901 | 450 USD | 5 | + | |
08-05-2014 | Spring Series - Spring Deepstack... | 5e | 485 | 4 100 EUR | 35 | + | |
19-04-2013 | Paris Open of Poker - Main Event 250... | 21e | 260 | 600 EUR | 11 | + | |
24-06-2012 | Rio Daily Deepstack 235 $ | 129e | 1302 | 396 USD | 4 | + | |
26-05-2011 | France Poker Deepstack 500 € | 11e | 207 | 1 885 EUR | 25 | + | |
08-12-2010 | Chilipoker Deepstack Open de Paris -... | 17e | 351 | 1 280 EUR | 22 | + | |
24-10-2010 | Holdem Series - Side event 1000... | 1er | 145 | 42 755 EUR | 127 | + | |
22-04-2010 | ACF DEEPSTACK - 500e Freezeout | 1er | 99 | 17 000 EUR | 74 | + |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 2221 | |
2 | AERTS Pieter | 1868 | |
3 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
4 | FRANCO Sonny | 1550 | |
5 | SITBON Julien | 1531 |
Voir classement complet