Rouas Philippe
RESULTATS DU JOUEUR : Philippe Rouas
Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
02-10-2008 | WSOPE Main Event | 14e | 362 | 45 250 GBP | 134 | + | |
11-07-2008 | WPT Bellagio Cup IV 2008 | 16e | 446 | 51 710 USD | 114 | + | |
16-10-2006 | WPT Las Vegas | 95e | 433 | 12 525 USD | 19 | + | |
25-07-2006 | WSOP | 3e | 81 | 162 967 USD | 36 | + | |
23-07-2006 | WSOP | 10e | 754 | 25 743 USD | 64 | + | |
27-11-2005 | Ultimate Poker Challenge Las Vegas | 10e | 55 | 10 670 USD | 57 | + | |
23-07-2005 | Ultimate Poker Las Vegas | 4e | 24 | 11 760 USD | 53 | + |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 2221 | |
2 | AERTS Pieter | 1868 | |
3 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
4 | FRANCO Sonny | 1550 | |
5 | SITBON Julien | 1531 |
Voir classement complet