Amoyal Israel - 13 pts - 1483 ème
RESULTATS DU JOUEUR : Israel Amoyal
Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
14-02-2024 | Main Event FPS | 167e | 4149 | 4 340 EUR | 13 | + | |
18-11-2023 | APO CIRCUS 750 | 2e | 79 | 10 100 EUR | 61 | + | |
20-10-2023 | EPT MYSTER BOUNTY | 9e | 665 | 10 800 USD | 95 | + | |
27-09-2022 | All Poker Open - APO 2500 € | 27e | 323 | 6 100 EUR | 31 | + | |
23-06-2022 | Le Club Barrière Crazy8 888... | 12e | 180 | 2 720 EUR | 29 | + | |
17-06-2022 | 2022 Le Club Barrière Paris... | 7e | 239 | 2 260 EUR | 27 | + | |
05-06-2022 | TPF Paris High Roller 1000 € | 14e | 226 | 2 550 EUR | 30 | + | |
17-11-2019 | Open Circus Club - NLH #4 550... | 12e | 153 | 1 450 EUR | 21 | + | |
22-09-2016 | FPS Deauville - 1100 € Main... | 51e | 519 | 2 300 EUR | 14 | + | |
31-07-2013 | ACF Deepstack 500 € | 2e | 90 | 8 370 EUR | 53 | + | |
02-02-2012 | EPT Deauville - Side Event 1650... | 28e | 378 | 4 600 EUR | 26 | + | |
01-06-2011 | ACF Deepstack 500 € | 13e | 111 | 760 EUR | 16 | + | |
09-02-2011 | France Poker Series - Grande finale... | 77e | 567 | 2 750 EUR | 13 | + | |
16-06-2007 | WSOP | 155e | 2315 | 3 792 USD | 10 | + |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | MAERKI Luca | 1431 | |
5 | SITBON Julien | 1327 |
Voir classement complet