BABISE Paul
RESULTATS DU JOUEUR : Paul BABISE
Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
12-07-2019 | UDSO Cup - Grande Motte 300 € | 23e | 299 | 1 020 EUR | 12 | + | |
25-01-2017 | Winter Deepstack - 220... | 73e | 843 | 517 EUR | 6 | + | |
25-09-2014 | Deepstack Open Aquitaine - Main Event... | 34e | 348 | 1 100 EUR | 12 | + | |
16-08-2014 | Barcelona Poker Cup 330 € | 128e | 1622 | 780 EUR | 6 | + | |
23-05-2014 | Everest Poker Live by TexaPoker -... | 1er | 358 | 17 106 EUR | 109 | + | |
27-04-2013 | TexaPoker Series 250 € | 14e | 222 | 650 EUR | 15 | + | |
21-03-2013 | Deepstack Open Cannes - Main Event... | 41e | 505 | 1 800 EUR | 12 | + | |
08-11-2012 | WPT National Series Gruissan - Main... | 31e | 268 | 2 700 EUR | 20 | + | |
27-05-2012 | Barbotan Master's of Poker - Main... | 7e | 65 | 2 000 EUR | 21 | + | |
23-04-2011 | Open de Gruissan - Main Event 660... | 6e | 68 | 1 876 EUR | 26 | + | |
11-10-2007 | WPT Barcelone | 24e | 226 | 10 050 EUR | 50 | + |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 2221 | |
2 | AERTS Pieter | 1868 | |
3 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
4 | FRANCO Sonny | 1550 | |
5 | SITBON Julien | 1531 |
Voir classement complet