CHABOT Cyrille
RESULTATS DU JOUEUR : Cyrille CHABOT
Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
08-11-2009 | Hold'em Series Main Event | 17e | 178 | 4 915 EUR | 38 | + | |
05-11-2009 | Hold'em Series Side Event 500 | 11e | 162 | 1 105 EUR | 22 | + | |
29-01-2008 | EPT Dortmund | 30e | 411 | 12 650 EUR | 56 | + |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 2221 | |
2 | AERTS Pieter | 1868 | |
3 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
4 | FRANCO Sonny | 1550 | |
5 | SITBON Julien | 1531 |
Voir classement complet