JULIEN Christophe
RESULTATS DU JOUEUR : Christophe JULIEN
Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
10-06-2023 | WPT PRIME SUPERSTACK | 16e | 161 | 1 150 EUR | 17 | + | |
27-11-2021 | All Poker Open Bandol - APO 500... | 10e | 90 | 1 020 EUR | 18 | + | |
25-10-2012 | WPT Johannesburg - Bounty 550 $ | 12e | 125 | 1 060 USD | 16 | + | |
21-09-2012 | World Series of Poker Europe - 6-Max... | 22e | 277 | 4 887 EUR | 36 | + | |
07-09-2012 | Finale Partouche Poker Tour -... | 3e | 141 | 39 200 EUR | 92 | + | |
30-06-2012 | Super Satellite Partouche Poker Tour... | 4e | 248 | 13 450 EUR | 93 | + | |
27-05-2012 | Poker Open du Lyon Short-Handed... | 8e | 76 | 1 400 EUR | 19 | + | |
12-09-2011 | Finale Partouche Poker Tour Saison 4... | 23e | 579 | 24 000 EUR | 89 | + |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | MAERKI Luca | 1431 | |
5 | SITBON Julien | 1327 |
Voir classement complet