Goldberg Alain : sa fiche poker


Goldberg Alain

 

Goldberg Alain

 

RESULTATS DU JOUEUR : Alain Goldberg


Date Pays Tournoi Place Nbr de joueurs Gains Points  
29-09-2023 BPT MAIN EVENT 8e 503      6 010 EUR 54 +
12-04-2023 APO CIRCUS 500 10e 84      810 EUR 17 +
20-07-2022 Venetian DeepStack Championship... 23e 243      752 USD 13 +
12-08-2020 Le 500 du Mercredi Club Barriere... 3e 20      1 536 EUR 21 +
15-12-2019 Open Circus Club - NLH #5 550 € 16e 154      1 200 EUR 16 +
23-11-2019 Road to PSCP Divonne - High Roller... 1er 210      23 454 EUR 108 +
03-11-2019 L escadrille Club Barriere Paris - ... 4e 19      2 112 EUR 24 +
30-03-2019 FPF 300 Divonne High Roller Day1... 11e 129      1 620 EUR 21 +
26-08-2018 EPT National- High Roller 2200 € 187e 1527      3 760 EUR 10 +
02-06-2018 ENTRAMS - Main Event 1110 € 11e 140      3 250 EUR 30 +
25-04-2018 EPT Monte-Carlo - EPT National 1100... 95e 1501      2 900 EUR 13 +
11-01-2018 Unibet DSO Divonne - Main Event 550... 24e 446      1 810 EUR 19 +
20-08-2017 PSC Barcelone - 2 200 € PS... 89e 1470      5 800 EUR 20 +
01-07-2017 PS Festival Lille - 2 200 € High... 18e 151      3 770 EUR 29 +
03-11-2016 BPT Deauville - 570 € Main... 4e 315      10 450 EUR 71 +
24-09-2016 FPS Deauville - 2200 € High... 13e 91      3 710 EUR 30 +
26-08-2016 EPT 13 Barcelone - 10 300 €... 114e 472      11 695 EUR 19 +
20-08-2016 EPT13 Barcelone - 1100 €... 15e 209      2 730 EUR 28 +
09-12-2015 EPT Prague - Eureka HighRoller 2200... 99e 748      3 630 EUR 13 +
24-11-2015 WPT-National Paris - High Roller 2200... 15e 140      4 500 EUR 33 +
20-08-2015 EPT Barcelone - HyperTurbo - 1100... 6e 220      10 345 EUR 61 +
08-05-2015 EPT Monaco - Turbo 8 Handed 2150... 8e 108      7 440 EUR 48 +
07-05-2015 EPT Monaco - Turbo Bounty 8 Handed... 9e 155      3 380 EUR 52 +
22-03-2015 EPT Malte - Main Event 5300 € 105e 895      9 550 EUR 20 +
22-03-2015 EPT Malte - Deepstack Turbo Big Ante... 19e 156      1 900 EUR 20 +
04-07-2014 MegaPoker Series National Cannes -... 4e 202      9 300 EUR 61 +
28-06-2014 ACF Summer Series - ACF Cup 735... 3e 127      10 700 EUR 61 +
31-01-2014 EPT Deauville - Cash 2200 € 2e 66      26 600 EUR 95 +
04-12-2013 ACF Deepstack 500 € 4e 61      2 835 EUR 29 +
20-07-2013 Barrière Poker Tour... 7e 198      15 500 EUR 61 +
22-05-2013 ACF Deepstack 500 € 8e 70      1 300 EUR 19 +
10-05-2013 EPT Grand Final Monte-Carlo - ... 18e 180      2 270 EUR 22 +
19-04-2013 Paris Open of Poker - Main Event 250... 11e 260      1 500 EUR 20 +
23-03-2013 ACF 1000 € 4e 88      7 615 EUR 49 +
09-02-2013 EPT Deauville - Turbo 6-Handed 2150... 10e 78      4 000 EUR 34 +
07-02-2013 EPT Deauville - High Roller Single... 8e 71      28 500 EUR 86 +
10-01-2013 WPT National Series Paris - Main... 25e 229      2 620 EUR 22 +
24-10-2012 ACF Deepstack 500 € 6e 77      2 150 EUR 25 +
06-09-2012 Finale Partouche Poker Tour - Knock... 5e 37      1 950 EUR 27 +
22-08-2012 ACF Deepstack 500 € 7e 62      1 440 EUR 20 +
23-04-2012 EPT Grand Final - Main Event 10.600... 81e 665      15 000 EUR 32 +
04-04-2012 ACF Deepstack 500 € 1er 64      8 930 EUR 60 +
17-03-2012 WPT National Series Paris 1500... 35e 326      2 570 EUR 19 +
20-01-2012 EFOP - Gold Championship 2000 € 17e 168      3 160 EUR 31 +
21-09-2011 ACF Deepstack 500 € 3e 93      6 150 EUR 43 +
05-09-2011 WPT Grand Prix de Paris 7500 € 9e 312      55 550 EUR 139 +
08-06-2011 ACF Deepstack 500 € 6e 100      2 280 EUR 28 +
25-01-2011 EPT Deauville - Side Event Turbo... 3e 89      8 100 EUR 63 +
02-07-2010 ACF Summer Series Deep stack NLH 1000... 1er 147      43 345 EUR 128 +
14-04-2010 Tournoi régulier ACF 500€ 8e 97      1 325 EUR 22 +
07-04-2010 Tournoi régulier ACF 500€ 9e 80      735 EUR 18 +
10-02-2010 EFOP Gold Championship 8e 141      7 720 EUR 53 +
09-02-2010 EFOP Silver Championship 6e 187      8 350 EUR 54 +
01-01-2010 Wagram 500 12e 153      1 836 EUR 20 +
01-11-2009 Hold'em Series Side Event 1000 16e 155      1 425 EUR 22 +
16-09-2009 Tournoi régulier ACF 500€ 5e 101      2 755 EUR 32 +
04-07-2009 Holdem Series Summer 1000€ 13e 124      1 730 EUR 23 +
07-05-2009 Rendez vous à Paris 500€ PLH 3e 37      2 405 EUR 27 +
05-05-2009 Rendez vous à Paris 500€ 3e 107      5 100 EUR 46 +
04-05-2009 Rendez vous à Paris 300€ 5e 152      2 490 EUR 31 +
31-01-2009 Tournoi régulier Wagram... 9e 118      5 310 EUR 38 +
28-09-2008 Tournoi 4ème Jeudi Wagram... 9e 135      2 700 EUR 33 +
20-01-2008 Planet 50 46e 324      1 200 EUR 13 +

 

1Photo du joueur de poker REARD Alexandre REARD Alexandre2221
2Photo du joueur de poker AERTS Pieter AERTS Pieter1868
3Photo du joueur de poker THOREL Jean-Noel THOREL Jean-Noel1621
4Photo du joueur de poker FRANCO Sonny FRANCO Sonny1550
5Photo du joueur de poker SITBON Julien SITBON Julien1531

Voir classement complet
 Ajax Auto Suggest