Bismuth David
RESULTATS DU JOUEUR : David Bismuth
Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
24-06-2016 | DEEPSTACK Domaine de Forges | 9e | 217 | 1 410 EUR | 21 | + | |
09-05-2014 | Barrière Poker Tour Deepstack... | 38e | 558 | 1 760 EUR | 14 | + | |
28-06-2008 | PPT de Forges les eaux | 25e | 410 | 9 000 EUR | 25 | + | |
20-01-2008 | Planet 50 | 52e | 324 | 1 200 EUR | 12 | + |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | MAERKI Luca | 1431 | |
5 | SITBON Julien | 1327 |
Voir classement complet