TUBIANA Marc
RESULTATS DU JOUEUR : Marc TUBIANA
Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
24-07-2013 | ACF Deepstack 500 € | 7e | 83 | 1 930 EUR | 23 | + | |
29-05-2013 | ACF Deepstack 500 € | 2e | 57 | 5 300 EUR | 42 | + | |
15-05-2013 | ACF Deepstack 500 € | 2e | 50 | 6 280 EUR | 40 | + | |
13-02-2013 | ACF Deepstack 500 € | 1er | 52 | 7 255 EUR | 54 | + | |
15-01-2013 | EFOP - Bronze Championship | 14e | 107 | 745 EUR | 14 | + | |
11-07-2012 | ACF Deepstack 500 € | 2e | 60 | 5 580 EUR | 43 | + | |
06-06-2012 | ACF Deepstack 500 € | 1er | 56 | 7 810 EUR | 56 | + | |
30-05-2012 | ACF Deepstack 500 € | 6e | 62 | 1 730 EUR | 22 | + |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 2221 | |
2 | AERTS Pieter | 1868 | |
3 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
4 | FRANCO Sonny | 1550 | |
5 | SITBON Julien | 1531 |
Voir classement complet