WU Jinyong - 20 pts - 1107 ème
RESULTATS DU JOUEUR : Jinyong WU
Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
22-05-2024 | WSOPC Paris - Cup 550 Ring Event #2 | 50e | 610 | 1 350 EUR | 11 | + | |
17-02-2024 | FPS CUP | 100e | 1603 | 1 700 EUR | 9 | + | |
21-08-2023 | ESPT MAIN EVENT | 94e | 7398 | 10 250 EUR | 30 | + | |
21-08-2023 | NLH FREEZEOUT | 10e | 383 | 6 570 EUR | 54 | + | |
16-02-2023 | EPT HYPER TURBO FREEZEOUT | 10e | 194 | 4 240 EUR | 38 | + | |
10-03-2022 | European Poker Tour Hyper Turbo 1100... | 12e | 311 | 4 570 EUR | 42 | + | |
21-11-2017 | WSOP-Circuit Paris - 250 € Event... | 8e | 381 | 2 050 EUR | 31 | + | |
17-11-2017 | WSOP-Circuit Paris - 300 €... | 39e | 745 | 800 EUR | 12 | + | |
09-03-2017 | Winamax Poker Tour - 550 € Main... | 113e | 1399 | 1 200 EUR | 8 | + | |
03-12-2016 | WSOP Circuit Paris - 300 € Last... | 10e | 335 | 1 550 EUR | 26 | + | |
21-06-2012 | ACF Summer Series - Summer Deesptack... | 23e | 232 | 1 640 EUR | 19 | + |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1437 | |
4 | MAERKI Luca | 1402 | |
5 | BENYAMINE David | 1224 |
Voir classement complet