AIT OUFELLA Faredj
RESULTATS DU JOUEUR : Faredj AIT OUFELLA
Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
06-08-2023 | APO CIRCUS 300 | 7e | 216 | 1 690 EUR | 28 | + | |
04-07-2023 | DEEPSTACKS 300 | 20e | 545 | 1 010 EUR | 18 | + | |
25-04-2023 | DEEPSTACKS 300 | 11e | 769 | 3 010 EUR | 37 | + | |
11-03-2022 | All Poker Open PMU - APO 500... | 33e | 303 | 1 050 EUR | 11 | + | |
09-07-2021 | All Poker Ope PMU - APO 500 € | 38e | 351 | 1 050 EUR | 10 | + | |
26-06-2019 | 50th World Series of Poker #61... | 628e | 13109 | 1 104 USD | 4 | + | |
24-11-2016 | WSOP Circuit Events Paris - 1500... | 86e | 957 | 2 800 EUR | 14 | + | |
22-05-2015 | DSO Saint Amand - Main Event 550... | 12e | 279 | 2 500 EUR | 28 | + | |
07-02-2015 | Everest Poker Live - Main Event 300... | 21e | 224 | 620 EUR | 11 | + | |
23-05-2014 | La Maison du Bluff 100.000 €... | 53e | 764 | 650 EUR | 8 | + | |
29-08-2012 | Deepstack Open Paris - Main Event 550... | 17e | 582 | 2 700 EUR | 30 | + |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | MAERKI Luca | 1431 | |
5 | SITBON Julien | 1327 |
Voir classement complet