BORDE Anthony
RESULTATS DU JOUEUR : Anthony BORDE
Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
10-02-2016 | EPT Dublin - UKIPT Main Event 1100... | 83e | 1002 | 2 220 EUR | 12 | + | |
11-12-2014 | EPT Prague - Main Event 5300 € | 130e | 1107 | 9 610 EUR | 18 | + | |
07-01-2013 | PCA 2013 - Main Event 10.300 $ | 18e | 987 | 56 000 USD | 139 | + |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | MAERKI Luca | 1431 | |
5 | SITBON Julien | 1327 |
Voir classement complet