AMMAR Mohamed
RESULTATS DU JOUEUR : Mohamed AMMAR
Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
03-09-2023 | APO CIRCUS 300 | 3e | 194 | 5 400 EUR | 48 | + | |
05-08-2022 | All Poker Open 500 € | 10e | 265 | 2 150 EUR | 30 | + | |
03-10-2021 | Open Circus Club - NLH 550 € | 21e | 188 | 900 EUR | 14 | + | |
05-04-2019 | Festival Printemps Poker Saint Amand... | 13e | 103 | 1 085 EUR | 14 | + | |
27-03-2019 | Lex Live Spring Festival Main Event... | 37e | 1064 | 806 EUR | 13 | + | |
22-11-2017 | WSOP-Circuit Paris - 400 € Event... | 28e | 252 | 600 EUR | 11 | + | |
17-11-2017 | WSOP-Circuit Paris - 300 €... | 67e | 745 | 600 EUR | 7 | + | |
11-07-2017 | Wonder8 - 200 € PLO Rebuy | 2e | 6 260 EUR | 0 | + | ||
15-01-2015 | Unibet Deepstack Open Forges Les Eaux... | 43e | 417 | 1 100 EUR | 11 | + | |
14-06-2013 | Marrakech Poker Open Summer Edition -... | 45e | 350 | 1 818 EUR | 12 | + | |
28-02-2013 | Grande Finale Winamax Poker Tour -... | 31e | 1222 | 2 300 EUR | 25 | + |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1410 | |
2 | MAERKI Luca | 1402 | |
3 | FRANCO Sonny | 1248 | |
4 | BENYAMINE David | 1224 | |
5 | THOREL Jean-Noel | 1197 |
Voir classement complet