BURKART Daniel
RESULTATS DU JOUEUR : Daniel BURKART
Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
13-06-2017 | Pokerfirma Midsummer Festival - 110... | 86e | 1010 | 278 EUR | 4 | + | |
04-06-2016 | Goliath Phamous Poker Series - Event... | 208e | 2730 | 1 272 USD | 6 | + | |
29-07-2015 | MegaPoker Series Barcelone - Main... | 31e | 440 | 2 100 EUR | 18 | + | |
21-06-2015 | The Grand Poker Series - Event 41 -... | 35e | 352 | 545 USD | 9 | + | |
15-06-2015 | DeepStack Extravaganza III - Event 37... | 13e | 1265 | 13 692 USD | 75 | + | |
29-01-2014 | MegaPoker Series Vienne - Main Event... | 64e | 495 | 1 510 EUR | 9 | + | |
10-04-2013 | Mega Poker Series Madrid - Main Event... | 31e | 352 | 1 600 EUR | 16 | + |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 2221 | |
2 | AERTS Pieter | 1868 | |
3 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
4 | FRANCO Sonny | 1550 | |
5 | SITBON Julien | 1531 |
Voir classement complet