FERRAND Daniel
RESULTATS DU JOUEUR : Daniel FERRAND
Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
04-08-2016 | WaSOP VII Namur - Main Event 550... | 8e | 585 | 6 311 EUR | 57 | + | |
10-03-2016 | DSO Saint-Amand - Main Event 550... | 5e | 349 | 9 050 EUR | 63 | + | |
27-01-2016 | Winter Festival - Main Event 220... | 15e | 988 | 2 113 EUR | 27 | + | |
27-10-2015 | Oktoberfest Festival - Main Event 330... | 36e | 664 | 971 EUR | 12 | + | |
11-09-2015 | Barrière Poker Tour Lille - Main... | 49e | 401 | 1 150 EUR | 9 | + | |
20-08-2015 | Poker Belgique Master - Main Event... | 27e | 442 | 805 EUR | 11 | + | |
24-07-2015 | WaSOP VI - Super Side Event 330... | 14e | 300 | 1 850 EUR | 20 | + | |
01-06-2013 | 90.000 € GTD Cercle Cadet 400... | 11e | 480 | 2 600 EUR | 34 | + |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 2221 | |
2 | AERTS Pieter | 1868 | |
3 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
4 | FRANCO Sonny | 1550 | |
5 | SITBON Julien | 1531 |
Voir classement complet