FONTANA Laurent
RESULTATS DU JOUEUR : Laurent FONTANA
Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
10-03-2016 | DSO Saint-Amand - Main Event 550... | 20e | 349 | 1 810 EUR | 20 | + | |
14-01-2016 | DSO Divonne - Main Event 550 € | 46e | 490 | 1 333 EUR | 11 | + | |
15-01-2014 | Grand Final Deepstack Open Paris -... | 38e | 701 | 1 700 EUR | 16 | + |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 2221 | |
2 | AERTS Pieter | 1868 | |
3 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
4 | FRANCO Sonny | 1550 | |
5 | SITBON Julien | 1531 |
Voir classement complet