ANDREYS Lawrence
RESULTATS DU JOUEUR : Lawrence ANDREYS
Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
21-02-2020 | WPTDeepstacks Paris - Opener 400... | 65e | 705 | 750 EUR | 8 | + | |
26-09-2019 | Winamax Poker Open Dublin - Main... | 29e | 1389 | 3 200 EUR | 27 | + | |
14-03-2019 | WPT Barcelona Deepstacks Event #3 ... | 81e | 1232 | 3 900 EUR | 17 | + | |
09-02-2019 | WPTDS Brussels - High Roller... | 9e | 170 | 8 000 EUR | 56 | + | |
19-10-2016 | IPT Malta - 1100 € Main Event | 38e | 775 | 3 580 EUR | 23 | + | |
29-09-2016 | WPT National Marrakech - 450 €... | 14e | 234 | 1 062 EUR | 20 | + | |
11-05-2015 | WPT Amsterdam - Main Event 3300... | 27e | 341 | 7 000 EUR | 37 | + | |
14-12-2014 | EPT Prague - Single Re-Entry 1100... | 15e | 323 | 4 170 EUR | 35 | + | |
11-12-2014 | EPT Prague - Deepstack Big Ante 1100... | 29e | 241 | 2 060 EUR | 17 | + | |
07-12-2014 | Eureka Poker Tour Prague - Main Event... | 32e | 1738 | 5 620 EUR | 41 | + | |
01-02-2014 | EPT Deauville - Turbo Cash Six-Handed... | 6e | 43 | 5 800 EUR | 38 | + | |
31-01-2014 | EPT Deauville - Cash Deepstack 880... | 2e | 108 | 14 700 EUR | 77 | + | |
22-01-2014 | France Poker Series Deauville - Main... | 126e | 1095 | 1 900 EUR | 9 | + |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 2221 | |
2 | AERTS Pieter | 1868 | |
3 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
4 | FRANCO Sonny | 1550 | |
5 | SITBON Julien | 1531 |
Voir classement complet