DASSI Aurelie
RESULTATS DU JOUEUR : Aurelie DASSI
Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
29-07-2022 | WaSOP XI Super Side Event 330 € | 2e | 939 | 32 000 EUR | 139 | + | |
29-06-2019 | Summer Festival High Roller 400€ | 9e | 97 | 955 EUR | 18 | + | |
01-05-2019 | EPS Rozvadov Main Event #9 550€ | 3e | 508 | 64 275 USD | 106 | + | |
18-02-2019 | Partypoker Grand Prix King Deepstack... | 22e | 495 | 521 EUR | 10 | + | |
17-01-2019 | WSOP Circuit Main Event Marrakech... | 42e | 544 | 32 000 MAD | 20 | + | |
14-01-2019 | WSOP Circuit Turbo- Marrakech Event... | 9e | 207 | 13 700 MAD | 22 | + | |
13-12-2018 | partypoker Grand Prix GermanyEvent #1... | 88e | 2741 | 1 200 EUR | 9 | + | |
01-12-2018 | BPC Namur - 6Max Championship... | 12e | 165 | 1 102 EUR | 19 | + | |
23-11-2018 | BPC Namur - 8-Max Championship Event... | 43e | 357 | 428 EUR | 7 | + | |
27-01-2016 | Winter Festival - Main Event 220... | 18e | 988 | 1 691 EUR | 23 | + | |
27-03-2015 | BPT Ribeauvillé - Main Event 570... | 23e | 365 | 1 920 EUR | 18 | + | |
19-03-2014 | Unibet Deepstack Open Cannes - Main... | 30e | 627 | 2 000 EUR | 18 | + |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 2221 | |
2 | AERTS Pieter | 1868 | |
3 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
4 | FRANCO Sonny | 1550 | |
5 | SITBON Julien | 1531 |
Voir classement complet