PADOVANI Ruben - 310 pts - 92 ème
RESULTATS DU JOUEUR : Ruben PADOVANI
Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
02-11-2024 | BPT Deauville - Masters 8 Max- 1000... | 4e | 186 | 13 550 EUR | 72 | + | |
11-09-2024 | CHAMPIONNAT DE FRANCE Main Event 1000 | 12e | 553 | 6 250 EUR | 53 | + | |
12-03-2024 | WIPT Grande Finale | 461e | 3448 | 1 000 EUR | 3 | + | |
02-03-2024 | NO LIMIT HOLDEM - UDSO Cup #11 | 12e | 241 | 920 EUR | 19 | + | |
01-02-2024 | WPT PRIME MAIN EVENT | 10e | 758 | 9 900 EUR | 76 | + | |
30-01-2024 | WPT CLASSIC AIX | 2e | 244 | 14 260 EUR | 87 | + | |
18-11-2023 | FPS CLASSIC | 12e | 197 | 1 450 EUR | 21 | + | |
14-11-2023 | FPS MYSTERY BOUNTY | 5e | 338 | 2 740 EUR | 55 | + | |
10-11-2023 | FPS CUP | 2e | 542 | 18 816 EUR | 106 | + | |
13-09-2023 | CDF 8 MAX | 9e | 597 | 10 100 EUR | 70 | + | |
29-06-2023 | OBJECTIF CDF | 5e | 271 | 2 050 EUR | 37 | + | |
12-04-2023 | WSOPC CUP | 14e | 782 | 2 120 EUR | 30 | + | |
07-02-2023 | MINI UDSO | 13e | 332 | 1 280 EUR | 21 | + | |
28-07-2022 | TexaPoker Series Super Star 250... | 15e | 322 | 890 EUR | 17 | + | |
08-10-2019 | Road to PSPC Aix-en-Provence - Main... | 10e | 1211 | 2 480 EUR | 38 | + |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 2221 | |
2 | AERTS Pieter | 1868 | |
3 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
4 | FRANCO Sonny | 1550 | |
5 | SITBON Julien | 1531 |
Voir classement complet