BOULACEL Ali - 23 pts - 1326 ème
RESULTATS DU JOUEUR : Ali BOULACEL
Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
08-05-2024 | FPO - Grande Motte MAIN EVENT | 23e | 541 | 2 720 EUR | 23 | + | |
01-11-2023 | UDSO MAIN EVENT | 14e | 885 | 4 250 EUR | 44 | + | |
22-11-2021 | World Series of Poker Europe - Mini... | 13e | 1397 | 13 466 EUR | 92 | + | |
17-08-2021 | World Series of Poker Circuit -... | 21e | 284 | 1 166 EUR | 15 | + | |
16-08-2021 | World Series of Poker Circuit - NLH... | 1er | 84 | 11 671 EUR | 72 | + | |
12-08-2021 | World Series of Poker Circuit -... | 45e | 2069 | 887 EUR | 14 | + | |
14-07-2021 | $ZTO$ Main Event - NLH 230 € | 102e | 1658 | 548 EUR | 6 | + | |
20-08-2020 | German Poker Tour - NLH 300 € | 1er | 837 | 47 499 EUR | 167 | + | |
21-07-2020 | Xtradeep Grande Motte -NLH 150 € | 53e | 688 | 420 EUR | 6 | + |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 2221 | |
2 | AERTS Pieter | 1868 | |
3 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
4 | FRANCO Sonny | 1550 | |
5 | SITBON Julien | 1531 |
Voir classement complet