MARCADET Christopher
RESULTATS DU JOUEUR : Christopher MARCADET
Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
18-09-2023 | WPO COLOSSUS KO | 1er | 853 | 7 000 EUR | 119 | + | |
19-06-2023 | MSPT ULTIMATESTACK Event 33 | 71e | 1336 | 3 848 USD | 17 | + | |
02-07-2022 | 53rd World Series of Poker Million... | 265e | 14112 | 4 560 USD | 14 | + | |
24-06-2022 | 53rd World Series of Poker Colossus... | 102e | 13565 | 3 180 USD | 22 | + | |
17-06-2022 | 53rd World Series of Poker... | 105e | 7961 | 8 701 USD | 32 | + | |
10-06-2022 | 53rd World Series of Poker Monster... | 853e | 6501 | 2 400 USD | 4 | + | |
02-06-2022 | 53rd World Series of Poker The... | 1934e | 20080 | 1 000 USD | 2 | + | |
26-05-2022 | Venetian DeepStack Championship... | 2e | 532 | 36 790 USD | 137 | + | |
03-03-2022 | PlayerOne Poker Tour Rozvadov Main... | 101e | 796 | 555 EUR | 5 | + | |
02-08-2021 | Euro Rounders EPM - Euro Poker... | 49e | 3181 | 2 800 EUR | 24 | + | |
06-07-2021 | All Poker Ope PMU - NLH 250 € | 6e | 322 | 2 550 EUR | 35 | + |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 2221 | |
2 | AERTS Pieter | 1868 | |
3 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
4 | FRANCO Sonny | 1550 | |
5 | SITBON Julien | 1531 |
Voir classement complet