DJABALLAH Sofien - 85 pts - 455 ème
RESULTATS DU JOUEUR : Sofien DJABALLAH
Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
17-11-2024 | UDSO PARIS - Mini UDSO 300 Euros | 2e | 305 | 9 900 EUR | 76 | + | |
07-04-2024 | ALL POKER OPEN BY PMU 300 | 23e | 177 | 620 EUR | 9 | + | |
04-04-2024 | ALL POKER OPEN BY PMU 500 | 44e | 352 | 1 000 EUR | 9 | + | |
02-01-2024 | FPO 300 | 13e | 1302 | 3 550 EUR | 42 | + | |
13-09-2023 | APO CIRCUS 500 | 4e | 104 | 4 190 EUR | 38 | + | |
06-09-2023 | APO CIRCUS 500 | 8e | 87 | 1 180 EUR | 21 | + | |
30-08-2023 | APO CIRCUS 500 | 6e | 83 | 1 850 EUR | 25 | + | |
09-08-2023 | STAR 250 | 14e | 625 | 1 420 EUR | 25 | + | |
24-05-2023 | APO CIRCUS 500 | 3e | 85 | 5 060 EUR | 41 | + | |
12-04-2023 | APO CIRCUS 500 | 11e | 84 | 810 EUR | 16 | + | |
22-02-2023 | EPT HYPER TURBO FREEZEOUT | 9e | 93 | 2 750 EUR | 28 | + | |
21-09-2022 | All Poker Open by PMU.fr Mystery... | 9e | 372 | 4 600 EUR | 55 | + |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 2221 | |
2 | AERTS Pieter | 1868 | |
3 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
4 | FRANCO Sonny | 1550 | |
5 | SITBON Julien | 1531 |
Voir classement complet