Date : | Le 04-10-2020 |
Lieu : | King's Resort Live (TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE) |
Buy In : | 500 EUR |
Nombre de joueurs : | 130 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
4e |
MORYOUSEF Ludovic |
4 946 EUR | 42 |
6e |
LANCELLOTTA Antonio |
3 112 EUR | 32 |
9e |
STOCK Dominique |
1 334 EUR | 23 |
11e |
GUILLON Vincent |
1 112 EUR | 20 |
18e |
KONOWITZ Frédéric |
722 EUR | 13 |
19e |
AYDIN Abulmushin |
722 EUR | 12 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet