Date : | Le 10-09-2021 |
Lieu : | King's Resort Live (TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE) |
Buy In : | 1700 EUR |
Nombre de joueurs : | 912 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
40e |
BISE Emil |
4 648 EUR | 30 |
42e |
NURI Karo |
4 648 EUR | 28 |
57e |
LAHDO Endravuz |
4 152 EUR | 21 |
66e |
PANETTI Christophe |
4 152 EUR | 18 |
76e |
BICHON Thomas |
3 656 EUR | 16 |
78e |
STUDER Daniel |
3 656 EUR | 16 |
84e |
BOUTALEB Djamel |
3 656 EUR | 14 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1410 | |
2 | MAERKI Luca | 1402 | |
3 | FRANCO Sonny | 1248 | |
4 | BENYAMINE David | 1224 | |
5 | THOREL Jean-Noel | 1197 |
Voir classement complet