Date : | Le 17-10-2021 |
Lieu : | King's Resort Live (TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE) |
Buy In : | 330 EUR |
Nombre de joueurs : | 180 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
3e |
MANGIONE Florian Russo |
6 964 EUR | 49 |
6e |
OUBELLA Rachid |
2 873 EUR | 30 |
15e |
STEHLY Olivier |
821 EUR | 14 |
20e |
SHALA Arlind |
667 EUR | 11 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet