Date : | Le 02-11-2021 |
Lieu : | Rio Hotel and Casino (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 500 USD |
Nombre de joueurs : | 1738 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
117e |
RIBOUCHON Florian |
1 156 USD | 7 |
159e |
COLOMBIER Christophe |
1 026 USD | 5 |
180e |
PETIT Rosalie |
898 USD | 5 |
214e |
VERCOUSTRE Christophe |
898 USD | 4 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 2221 | |
2 | AERTS Pieter | 1868 | |
3 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
4 | FRANCO Sonny | 1550 | |
5 | SITBON Julien | 1531 |
Voir classement complet