Date : | Le 14-11-2021 |
Lieu : | The Venetian Resort Hotel Casino (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 1100 USD |
Nombre de joueurs : | 204 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
6e |
LE NEILLON Romain |
8 410 USD | 55 |
10e |
RIEHL Ludovic |
3 661 USD | 37 |
18e |
LUIS Damien |
2 731 USD | 22 |
21e |
BOISSENOT Gregoire |
2 375 USD | 19 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet