Date : | Le 02-12-2021 |
Lieu : | King's Resort Live (TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE) |
Buy In : | 10000 EUR |
Nombre de joueurs : | 73 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
2e |
FRANCO Sonny |
128 096 EUR | 214 |
4e |
GROSPELLIER Bertrand |
62 574 EUR | 142 |
8e |
MARTINI Julien |
21 651 EUR | 85 |
11e |
SITBON Julien |
18 049 EUR | 66 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet