Date : | Le 22-03-2022 |
Lieu : | Sochi Casino & Resort (RUSSIE, FÉDÉRATION DE) |
Buy In : | 105000 RUB |
Nombre de joueurs : | 206 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
19e |
NAJJAR Francois |
394 800 RUB | 21 |
Date : | Le 22-03-2022 |
Lieu : | Sochi Casino & Resort (RUSSIE, FÉDÉRATION DE) |
Buy In : | 105000 RUB |
Nombre de joueurs : | 206 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
19e |
NAJJAR Francois |
394 800 RUB | 21 |