Date : | Le 15-06-2022 |
Lieu : | Aria Resort & Casino (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 600 USD |
Nombre de joueurs : | 349 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
0e |
OBERHOLZER Herbert |
USD | 224 |
18e |
GUILBERT Romain |
2 359 USD | 22 |
23e |
COPPENRATH Eric |
1 633 USD | 18 |
29e |
BROWN Christophe |
1 270 USD | 14 |
30e |
BRAUD-CHEVALIER Killian |
1 270 USD | 14 |
33e |
SOLDATI Sebastien |
1 270 USD | 13 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet