Date : | Le 20-06-2022 |
Lieu : | Sochi Casino & Resort (RUSSIE, FÉDÉRATION DE) |
Buy In : | 111300 RUB |
Nombre de joueurs : | 84 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
11e |
NAJJAR Francois |
277 550 RUB | 31 |
Date : | Le 20-06-2022 |
Lieu : | Sochi Casino & Resort (RUSSIE, FÉDÉRATION DE) |
Buy In : | 111300 RUB |
Nombre de joueurs : | 84 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
11e |
NAJJAR Francois |
277 550 RUB | 31 |