Date : | Le 07-07-2022 |
Lieu : | Aria Resort & Casino (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 400 USD |
Nombre de joueurs : | 406 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
3e |
ANAFAL Nizar |
17 545 USD | 80 |
7e |
LABARERE Christophe |
4 153 USD | 44 |
16e |
VAN BRABANDER Charlotte |
1 675 USD | 22 |
20e |
WATTEYNE Bruno |
1 407 USD | 18 |
35e |
FICHTER Gregoire |
938 USD | 11 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet