Date : | Le 11-01-2010 |
Lieu : | Atlantis Resort & Casino (BAHAMAS) |
Buy In : | 10000 USD |
Nombre de joueurs : | 1529 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
25e |
RONY Damien |
66 000 USD | 121 |
68e |
BENZIMRA Christophe |
33 000 USD | 47 |
159e |
PLUCHARD Stéphane |
17 500 USD | 20 |
208e |
Levi Nicolas |
15 000 USD | 16 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet