Date : | Le 09-03-2023 |
Lieu : | NagaWorld Integrated Resort (CAMBODGE) |
Buy In : | 550 USD |
Nombre de joueurs : | 508 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
29e |
AUTRAN Jean-Robert |
1 375 USD | 0 |
41e |
REMI Florent |
1 220 USD | 0 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1410 | |
2 | MAERKI Luca | 1402 | |
3 | FRANCO Sonny | 1248 | |
4 | BENYAMINE David | 1224 | |
5 | THOREL Jean-Noel | 1197 |
Voir classement complet