Date : | Le 06-05-2023 |
Lieu : | Monte Carlo Bay Hotel & Resort (MONACO) |
Buy In : | 2100 EUR |
Nombre de joueurs : | 101 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
2e |
KITAI Davidi |
45 956 EUR | 115 |
9e |
SITBON Julien |
7 350 EUR | 42 |
10e |
PANETTI Christophe |
6 100 EUR | 38 |
19e |
LOIODICE DE MONTIS Armand |
3 500 EUR | 22 |
20e |
GOASDOUE Alan |
3 500 EUR | 21 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet